產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles衛(wèi)星系統(tǒng) | |||
頻點 | BDS:B1 B2 B3 | 冷啟動時間 | <40秒(典型值) |
GPS: L1 L2 L5 | |||
GLO: G1 G2 | 熱啟動時間 | 2秒 | |
GAL: E1 E5a E5b | 重捕獲 | 2秒 | |
單點定位 | 平面:2.0m(RMS) | 捕獲靈敏度 | -145dBm |
高程:5.0m(RMS) | 跟蹤靈敏度 | -156dBm | |
授時精度 | 20ns(RMS) | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183 |
速度精度 | 0.03m/s(RMS) | 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz |
守時晶振 | |||
頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1E-12(鎖定北斗/GPS 以后24h平均) | PPS授時精度 | ≤30ns(1σ24小時) |
頻率輸出 | 80MHz,正弦波 | PPS保持穩(wěn)定度 | ≤30μs,over24hours,@25℃(靜態(tài)) |
整機(jī)指標(biāo) | |||
供電 | 9-32V | 功耗 | <15W(典型值) |
尺寸 | 90×60×30 mm | 頻率接口 | SMA-F |
電源接口 | 矩形連接器(9PIN) | 射頻接口 | SMA-F |
數(shù)據(jù)接口 | 矩形連接器(9PIN) | PPS接口 | SMA-F |
工作溫度 | -40℃~70℃ | 存儲溫度 | -40℃~85℃ |
電話