名稱/型號(hào) | GNSS手持導(dǎo)航型天線/SUN-DTZD1575A | |
無(wú)源指標(biāo) | ||
工作頻率 | GPS L1 | 北斗 B1 |
頂點(diǎn)增益 | L1≥2dBi | B1≥2dBi |
極化方式 | RHCP | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
輸出駐波 | ≤2.0 | |
頂點(diǎn)軸比 | ≤2.0dB | |
放大器指標(biāo) | ||
有源增益 | 18±2dB | |
噪聲系數(shù) | ≤1.5 | |
輸入駐波 | ≤1.5 | |
輸出駐波 | ≤2.0 | |
工作電壓 | 3.0~3.3V | |
工作電流 | ≤8mA | |
機(jī)械特性 | ||
天線尺寸 | φ18*65.2mm | |
接頭方式 | SMA-J | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電話